黄銅に関わる価格改定履歴
現時点の建値
黄銅削り粉
1033円/㎏
銅建値
1440円/㎏
電気亜鉛建値
523円/㎏
過去の改定履歴
- 黄銅削り粉
- 銅建値
- 電気亜鉛建値
2024年11月
2024.11.20 | 1033円/㎏ |
---|---|
2024.11.18 | 1021円/㎏ |
2024.11.13 | 1029円/㎏ |
2024.11.11 | 1048円/㎏ |
2024.11.06 | 1074円/㎏ |
2024.11.01 | 1056円/㎏ |
2024年10月
2024.10.29 | 1076円/㎏ |
---|---|
2024.10.24 | 1059円/㎏ |
2024.10.21 | 1053円/㎏ |
2024.10.16 | 1035円/㎏ |
2024.10.10 | 1045円/㎏ |
2024.10.08 | 1064円/㎏ |
2024.10.03 | 1063円/㎏ |
2024.10.01 | 1027円/㎏ |
2024年9月
2024.09.26 | 1025円/㎏ |
---|---|
2024.09.24 | 984円/㎏ |
2024.09.19 | 966円/㎏ |
2024.09.17 | 952円/㎏ |
2024.09.12 | 932円/㎏ |
2024.09.09 | 926円/㎏ |
2024.09.04 | 954円/㎏ |
2024.09.02 | 984円/㎏ |
2024年8月
2024.08.27 | 973円/㎏ |
---|---|
2024.08.21 | 961円/㎏ |
2024.08.19 | 979円/㎏ |
2024.08.07 | 924円/㎏ |
2024.08.05 | 958円/㎏ |
2024.08.01 | 994円/kg |
2024年7月
2024.07.26 | 1000円/㎏ |
---|---|
2024.07.24 | 1026円/㎏ |
2024.07.19 | 1057円/㎏ |
2024.07.17 | 1105円/㎏ |
2024.07.12 | 1117円/㎏ |
2024.07.04 | 1146円/㎏ |
2024.07.01 | 1112円/㎏ |
2024年6月
2024.06.25 | 1101円/㎏ |
---|---|
2024.06.21 | 1118円/㎏ |
2024.06.14 | 1101円/㎏ |
2024.06.11 | 1106円/㎏ |
2024.06.10 | 1089円/㎏ |
2024.06.07 | 1125円/㎏ |
2024.06.05 | 1111円/㎏ |
2024.06.03 | 1141円/㎏ |
2024年5月
2024.05.29 | 1187円/㎏ |
---|---|
2024.05.23 | 1169円/㎏ |
2024.05.21 | 1221円/㎏ |
2024.05.20 | 1191円/㎏ |
2024.05.17 | 1160円/㎏ |
2024.05.14 | 1142円/㎏ |
2024.05.10 | 1112円/㎏ |
2024.05.07 | 1098円/㎏ |
2024.05.01 | 1135円/㎏ |
2024年4月
2024.04.23 | 1106円/㎏ |
---|---|
2024.04.19 | 1083円/㎏ |
2024.04.16 | 1070円/㎏ |
2024.04.15 | 1040円/㎏ |
2024.04.10 | 1023円/㎏ |
2024.04.05 | 1007円/㎏ |
2024.04.03 | 969円/㎏ |
2024.04.01 | 957円/㎏ |
2024年3月
2024.03.26 | 958円/㎏ |
---|---|
2024.03.19 | 969円/㎏ |
2024.03.14 | 946円/㎏ |
2024.03.11 | 912円/㎏ |
2024.03.01 | 913円/㎏ |
2024年2月
2024.02.27 | 919円/㎏ |
---|---|
2024.02.22 | 915円/㎏ |
2024.02.19 | 909円/㎏ |
2024.02.15 | 883円/㎏ |
2024.02.09 | 877円/㎏ |
2024.02.06 | 895円/㎏ |
2024.02.01 | 913円/㎏ |
2024年1月
2024.01.29 | 921円/㎏ |
---|---|
2024.01.24 | 897円/㎏ |
2024.01.19 | 891円/㎏ |
2024.01.16 | 887円/㎏ |
2024.01.10 | 871円/㎏ |
2024.01.04 | 881円/㎏ |
2023年12月
2023.12.26 | 898円/㎏ |
---|---|
2023.12.20 | 899円/㎏ |
2023.12.18 | 871円/㎏ |
2023.12.14 | 859円/㎏ |
2023.12.08 | 875円/㎏ |
2023.12.06 | 887円/㎏ |
2023.12.01 | 910円/㎏ |
2023年11月
2023.11.16 | 915円/㎏ |
---|---|
2023.11.10 | 904円/㎏ |
2023.11.07 | 906円/㎏ |
2023.11.01 | 890円/㎏ |
2023年10月
2023.10.27 | 879円/㎏ |
---|---|
2023.10.25 | 877円/㎏ |
2023.10.19 | 870円/㎏ |
2023.10.12 | 865円/㎏ |
2023.10.06 | 860円/㎏ |
2023.10.04 | 885円/㎏ |
2023.10.02 | 909円/㎏ |
2023年9月
2023.09.26 | 890円/㎏ |
---|---|
2023.09.20 | 892円/㎏ |
2023.09.14 | 904円/㎏ |
2023.09.08 | 894円/㎏ |
2023.09.06 | 906円/㎏ |
2023.09.01 | 890円/㎏ |
2023年8月
2023.08.29 | 880円/㎏ |
---|---|
2023.08.25 | 874円/㎏ |
2023.08.22 | 868円/㎏ |
2023.08.16 | 874円/㎏ |
2023.08.08 | 879円/㎏ |
2023.08.03 | 890円/㎏ |
2023.08.01 | 914円/㎏ |
2023年7月
2023.07.27 | 879円/㎏ |
---|---|
2023.07.25 | 866円/㎏ |
2023.07.19 | 854円/㎏ |
2023.07.14 | 866円/㎏ |
2023.07.12 | 844円/㎏ |
2023.07.07 | 860円/㎏ |
2023.07.03 | 874円/㎏ |
2023年6月
2023.06.28 | 874円/㎏ |
---|---|
2023.06.19 | 881円/㎏ |
2023.06.14 | 858円/㎏ |
2023.06.06 | 833円/㎏ |
2023.06.01 | 811円/㎏ |
2023年5月
2023.05.24 | 811円/㎏ |
---|---|
2023.05.19 | 827円/㎏ |
2023.05.16 | 819円/㎏ |
2023.05.11 | 829円/㎏ |
2023.05.08 | 847円/㎏ |
2023.05.01 | 858円/㎏ |
2023年4月
2023.04.25 | 853円/㎏ |
---|---|
2023.04.21 | 878円/㎏ |
2023.04.14 | 888円/㎏ |
2023.04.11 | 872円/㎏ |
2023.04.05 | 856円/㎏ |
2023.04.03 | 886円/㎏ |
2023年3月
2023.03.28 | 874円/㎏ |
---|---|
2023.03.22 | 863円/㎏ |
2023.03.16 | 845円/㎏ |
2023.03.13 | 873円/㎏ |
2023.03.06 | 902円/㎏ |
2023.03.01 | 914円/㎏ |
2023年2月
2023.02.22 | 919円/㎏ |
---|---|
2023.02.17 | 899円/㎏ |
2023.02.14 | 882円/㎏ |
2023.02.03 | 890円/㎏ |
2023.02.01 | 914円/㎏ |
2023年1月
2023.01.27 | 924円/㎏ |
---|---|
2023.01.24 | 920円/㎏ |
2023.01.19 | 898円/㎏ |
2023.01.17 | 879円/㎏ |
2023.01.11 | 884円/kg |
2023.01.06 | 838円/kg |
2023.01.04 | 820円/kg |
2022年12月
2022.12.23 | 824円/kg |
---|---|
2022.12.21 | 841円/kg |
2022.12.19 | 853円/kg |
2022.12.14 | 875円/kg |
2022.12.08 | 870円/kg |
2022.12.01 | 862円/kg |
2022年11月
2022.11.28 | 832円/kg |
---|---|
2022.11.22 | 849円/kg |
2022.11.18 | 861円/kg |
2022.11.16 | 887円/kg |
2022.11.14 | 897円/kg |
2022.11.09 | 890円/kg |
2022.11.07 | 902円/kg |
2022.11.01 | 843円/kg |
2022年10月
2022.10.27 | 873円/kg |
---|---|
2022.10.24 | 867円/kg |
2022.10.20 | 855円/kg |
2022.10.17 | 869円/kg |
2022.10.05 | 856円/kg |
2022.10.03 | 844円/kg |
2022年9月
2022.09.28 | 821円/kg |
---|---|
2022.09.26 | 833円/kg |
2022.09.21 | 857円/kg |
2022.09.15 | 873円/kg |
2022.09.13 | 886円/kg |
2022.09.09 | 873円/kg |
2022.09.07 | 855円/kg |
2022.09.05 | 849円/kg |
2022.09.01 | 861円/kg |
2022年8月
2022.08.26 | 884円/kg |
---|---|
2022.08.23 | 872円/kg |
2022.08.19 | 867円/kg |
2022.08.16 | 837円/kg |
2022.08.08 | 829円/kg |
2022.08.03 | 816円/kg |
2022.08.01 | 828円/kg |
2022年7月
2022.07.27 | 796円/kg |
---|---|
2022.07.22 | 778円/kg |
2022.07.19 | 789円/kg |
2022.07.13 | 783円/kg |
2022.07.11 | 813円/kg |
2022.07.07 | 794円/kg |
2022.07.05 | 831円/kg |
2022.07.01 | 855円/kg |
2022年6月
2022.06.24 | 878円/kg |
---|---|
2022.06.22 | 932円/kg |
2022.06.17 | 928円/kg |
2022.06.15 | 946円/kg |
2022.06.13 | 982円/kg |
2022.06.09 | 1001円/kg |
2022.06.07 | 989円/kg |
2022.06.01 | 946円/kg |
2022年5月
2022.05.26 | 922円/kg |
---|---|
2022.05.23 | 927円/kg |
2022.05.19 | 904円/kg |
2022.05.17 | 916円/kg |
2022.05.13 | 904円/kg |
2022.05.11 | 944円/kg |
2022.05.09 | 956円/kg |
2022.05.06 | 963円/kg |
2022年4月
2022.04.26 | 1001円/kg |
---|---|
2022.04.22 | 1042円/kg |
2022.04.19 | 1026円/kg |
2022.04.14 | 1014円/kg |
2022.04.12 | 990円/kg |
2022.04.06 | 1000円/kg |
2022.04.01 | 974円/kg |
2022年3月
2022.03.29 | 992円/kg |
---|---|
2022.03.24 | 949円/kg |
2022.03.22 | 931円/kg |
2022.03.17 | 911円/kg |
2022.03.15 | 893円/kg |
2022.03.09 | 924円/kg |
2022.03.07 | 929円/kg |
2022.03.03 | 895円/kg |
2022.03.01 | 865円/kg |
2022年2月
2022.02.24 | 867円/kg |
---|---|
2022.02.21 | 868円/kg |
2022.02.16 | 874円/kg |
2022.02.09 | 862円/kg |
2022.02.03 | 855円/kg |
2022.02.01 | 843円/kg |
2022年1月
2022.01.27 | 860円/kg |
---|---|
2022.01.25 | 852円/kg |
2022.01.22 | 870円/kg |
2022.01.17 | 848円/kg |
2022.01.13 | 864円/kg |
2022.01.07 | 844円/kg |
2022.01.04 | 856円/kg |
2021年12月
2021.12.24 | 836円/kg |
---|---|
2021.12.22 | 824円/kg |
2021.12.14 | 807円/kg |
2021.12.09 | 819円/kg |
2021.12.06 | 801円/kg |
2021.12.01 | 808円/kg |
2021年11月
2021.11.26 | 851円/kg |
---|---|
2021.11.24 | 835円/kg |
2021.11.17 | 818円/kg |
2021.11.15 | 831円/kg |
2021.11.11 | 819円/kg |
2021.11.09 | 832円/kg |
2021.11.05 | 820円/kg |
2021.11.01 | 842円/kg |
2021年10月
2021.10.26 | 853円/kg |
---|---|
2021.10.25 | 835円/kg |
2021.10.22 | 871円/kg |
2021.10.20 | 907円/kg |
2021.10.19 | 961円/kg |
2021.10.18 | 911円/kg |
2021.10.15 | 859円/kg |
2021.10.13 | 795円/kg |
2021.10.11 | 783円/kg |
2021.10.05 | 757円/kg |
2021.10.01 | 739円/kg |
2021年9月
2021.09.27 | 765円/kg |
---|---|
2021.09.21 | 733円/kg |
2021.09.15 | 767円/kg |
2021.09.13 | 785円/kg |
2021.09.09 | 757円/kg |
2021.09.03 | 761円/kg |
2021.09.01 | 773円/kg |
2021年8月
2021.08.27 | 757円/kg |
---|---|
2021.08.24 | 747円/kg |
2021.08.20 | 729円/kg |
2021.08.18 | 749円/kg |
2021.08.17 | 767円/kg |
2021.08.10 | 757円/kg |
2021.08.04 | 767円/kg |
2021年7月
2021.07.28 | 779円/kg |
---|---|
2021.07.26 | 774円/kg |
2021.07.20 | 738円/kg |
2021.07.14 | 758円/kg |
2021.07.09 | 751円/kg |
2021.07.06 | 771円/kg |
2021.07.01 | 765円/kg |
2021年6月
2021.06.25 | 763円/kg |
---|---|
2021.06.23 | 749円/kg |
2021.06.18 | 743円/kg |
2021.06.16 | 773円/kg |
2021.06.09 | 795円/kg |
2021.06.04 | 789円/kg |
2021.06.01 | 817円/kg |
2021年5月
2021.05.27 | 789円/kg |
---|---|
2021.05.24 | 787円/kg |
2021.05.20 | 799円/kg |
2021.05.17 | 811円/kg |
2021.05.13 | 825円/kg |
2021.05.10 | 818円/kg |
2021.05.06 | 782円/kg |
2021年4月
2021.04.26 | 746円/kg |
---|---|
2021.04.21 | 735円/kg |
2021.04.16 | 741円/kg |
2021.04.12 | 723円/kg |
2021.04.07 | 729円/kg |
2021.04.01 | 717円/kg |
2021年3月
2021.03.29 | 719円/kg |
---|---|
2021.03.24 | 712円/kg |
2021.03.22 | 722円/kg |
2021.03.17 | 715円/kg |
2021.03.12 | 725円/kg |
2021.03.09 | 715円/kg |
2021.03.05 | 685円/kg |
2021.03.03 | 722円/kg |
2021.03.01 | 704円/kg |
2021年2月
2021.02.24 | 715円/kg |
---|---|
2021.02.22 | 691円/kg |
2021.02.17 | 666円/kg |
2021.02.15 | 646円/kg |
2021.02.09 | 626円/kg |
2021.02.04 | 614円/kg |
2021.02.01 | 604円/kg |
2021年1月
2021.01.27 | 614円/kg |
---|---|
2021.01.14 | 619円/kg |
2021.01.08 | 633円/kg |
2021.01.06 | 616円/kg |
2021.01.04 | 598円/kg |
2020年12月
2020.12.23 | 609円/kg |
---|---|
2020.12.22 | 621円/kg |
2020.12.21 | 620円/kg |
2020.12.16 | 608円/kg |
2020.12.11 | 615円/kg |
2020.12.04 | 602円/kg |
2020.12.01 | 596円/kg |
2020年11月
2020.11.26 | 584円/kg |
---|---|
2020.11.24 | 571円/kg |
2020.11.17 | 560円/kg |
2020.11.12 | 555円/kg |
2020.11.09 | 545円/kg |
2020.11.04 | 537円/kg |
2020.11.02 | 531円/kg |
2020年10月
2020.10.27 | 541円/kg |
---|---|
2020.10.21 | 548円/kg |
2020.10.15 | 534円/kg |
2020.10.12 | 538円/kg |
2020.10.06 | 518円/kg |
2020.10.01 | 534円/kg |
2020年9月
2020.09.28 | 527円/kg |
---|---|
2020.09.24 | 533円/kg |
2020.09.16 | 544円/kg |
2020.09.11 | 536円/kg |
2020.09.08 | 546円/kg |
2020.09.04 | 534円/kg |
2020.09.01 | 540円/kg |
2020年8月
2020.08.27 | 533円/kg |
---|---|
2020.08.24 | 527円/kg |
2020.08.19 | 532円/kg |
2020.08.17 | 512円/kg |
2020.08.06 | 520円/kg |
2020.08.03 | 514円/kg |
2020年7月
2020.07.29 | 518円/kg |
---|---|
2020.07.22 | 530円/kg |
2020.07.17 | 520円/kg |
2020.07.14 | 526円/kg |
2020.07.10 | 509円/kg |
2020.07.07 | 493円/kg |
2020.07.01 | 487円/kg |
2020年6月
2020.06.26 | 481円/kg |
---|---|
2020.06.23 | 475円/kg |
2020.06.16 | 467円/kg |
2020.06.11 | 477円/kg |
2020.06.08 | 470円/kg |
2020.06.03 | 456円/kg |
2020.06.01 | 444円/kg |
2020年5月
2020.05.27 | 438円/kg |
---|---|
2020.05.20 | 439円/kg |
2020.05.15 | 431円/kg |
2020.05.12 | 439円/kg |
2020.05.07 | 423円/kg |
2020.05.01 | 429円/kg |
2020年4月
2020.04.23 | 422円/kg |
---|---|
2020.04.20 | 429円/kg |
2020.04.15 | 422円/kg |
2020.04.08 | 415円/kg |
2020.04.01 | 411円/kg |
2020年3月
2020.03.27 | 417円/kg |
---|---|
2020.03.25 | 415円/kg |
2020.03.19 | 397円/kg |
2020.03.17 | 429円/kg |
2020.03.12 | 436円/kg |
2020.03.09 | 447円/kg |
2020.03.05 | 459円/kg |
2020.03.02 | 455円/kg |
2020年2月
2020.02.25 | 475円/kg |
---|---|
2020.02.18 | 486円/kg |
2020.02.06 | 484円/kg |
2020.02.03 | 465円/kg |
2020年1月
2020.01.28 | 489円/kg |
---|---|
2020.01.24 | 513円/kg |
2020.01.22 | 525円/kg |
2020.01.14 | 527円/kg |
2020.01.09 | 515円/kg |
2020.01.06 | 505円/kg |
アーカイブ
2024年
- 11月
- 10月
- 9月
- 8月
- 7月
- 6月
- 5月
- 4月
- 3月
- 2月
- 1月
2023年
- 12月
- 11月
- 10月
- 9月
- 8月
- 7月
- 6月
- 5月
- 4月
- 3月
- 2月
- 1月
2022年
- 12月
- 11月
- 10月
- 9月
- 8月
- 7月
- 6月
- 5月
- 4月
- 3月
- 2月
- 1月
2021年
- 12月
- 11月
- 10月
- 9月
- 8月
- 7月
- 6月
- 5月
- 4月
- 3月
- 2月
- 1月
2020年
- 12月
- 11月
- 10月
- 9月
- 8月
- 7月
- 6月
- 5月
- 4月
- 3月
- 2月
- 1月
2024年11月
2024.11.20 | 1440円/㎏ |
---|---|
2024.11.18 | 1420円/㎏ |
2024.11.13 | 1440円/㎏ |
2024.11.11 | 1470円/㎏ |
2024.11.06 | 1510円/㎏ |
2024.11.01 | 1480円/㎏ |
2024年10月
2024.10.29 | 1490円/㎏ |
---|---|
2024.10.24 | 1480円/㎏ |
2024.10.21 | 1470円/㎏ |
2024.10.16 | 1450円/㎏ |
2024.10.10 | 1470円/㎏ |
2024.10.08 | 1500円/㎏ |
2024.10.03 | 1510円/㎏ |
2024.10.01 | 1450円/㎏ |
2024年9月
2024.09.26 | 1450円/㎏ |
---|---|
2024.09.24 | 1400円/㎏ |
2024.09.19 | 1370円/㎏ |
2024.09.17 | 1350円/㎏ |
2024.09.12 | 1330円/㎏ |
2024.09.09 | 1310円/㎏ |
2024.09.04 | 1340円/㎏ |
2024.09.02 | 1390円/㎏ |
2024年8月
2024.08.27 | 1370円/㎏ |
---|---|
2024.08.21 | 1360円/㎏ |
2024.08.19 | 1390円/㎏ |
2024.08.13 | 1360円/㎏ |
2024.08.07 | 1320円/㎏ |
2024.08.05 | 1360円/㎏ |
2024.08.01 | 1420円/㎏ |
2024年7月
2024.07.26 | 1430円/㎏ |
---|---|
2024.07.24 | 1460円/㎏ |
2024.07.19 | 1500円/㎏ |
2024.07.17 | 1560円/㎏ |
2024.07.12 | 1580円/㎏ |
2024.07.03 | 1620円/㎏ |
2024年6月
2024.06.25 | 1570円/㎏ |
---|---|
2024.06.21 | 1600円/㎏ |
2024.06.14 | 1570円/㎏ |
2024.06.11 | 1580円/㎏ |
2024.06.07 | 1610円/㎏ |
2024.06.05 | 1570円/㎏ |
2024.06.03 | 1620円/㎏ |
2024年5月
2024.05.29 | 1690円/㎏ |
---|---|
2024.05.23 | 1660円/㎏ |
2024.05.21 | 1750円/㎏ |
2024.05.17 | 1650円/㎏ |
2024.05.14 | 1630円/㎏ |
2024.05.10 | 1580円/㎏ |
2024.05.07 | 1560円/㎏ |
2024.05.01 | 1610円/㎏(想定) |
2024年4月
2024.04.23 | 1560円/㎏ |
---|---|
2024.04.19 | 1540円/㎏ |
2024.04.16 | 1520円/㎏ |
2024.04.15 | 1470円/㎏ |
2024.04.10 | 1460円/㎏ |
2024.04.05 | 1450円/㎏ |
2024.04.03 | 1400円/㎏ |
2024.04.01 | 1380円/㎏ |
2024年3月
2024.03.26 | 1370円/㎏ |
---|---|
2024.03.19 | 1390円/㎏ |
2024.03.14 | 1350円/㎏ |
2024.03.11 | 1300円/㎏ |
2024.03.01 | 1310円/㎏ |
2024年2月
2024.02.22 | 1320円/㎏ |
---|---|
2024.02.19 | 1310円/㎏ |
2024.02.15 | 1270円/㎏ |
2024.02.09 | 1260円/㎏ |
2024.02.06 | 1280円/㎏ |
2024年1月
2024.01.29 | 1300円/㎏ |
---|---|
2024.01.24 | 1280円/㎏ |
2024.01.19 | 1270円/㎏ |
2024.01.16 | 1260円/㎏ |
2024.01.10 | 1240円/㎏ |
2024.01.04 | 1250円/㎏ |
2023年12月
2023.12.20 | 1280円/㎏ |
---|---|
2023.12.18 | 1250円/㎏ |
2023.12.14 | 1230円/㎏ |
2023.12.08 | 1250円/㎏ |
2023.12.06 | 1270円/㎏ |
2023年11月
2023.11.27 | 1300円/㎏ |
---|---|
2023.11.16 | 1290円/㎏ |
2023.11.10 | 1270円/㎏ |
2023.11.07 | 1280円/㎏ |
2023.11.01 | 1270円/㎏ |
2023年10月
2023.10.25 | 1250円/㎏ |
---|---|
2023.10.19 | 1240円/㎏ |
2023.10.12 | 1230円/㎏ |
2023.10.06 | 1220円/㎏ |
2023.10.04 | 1240円/㎏ |
2023.10.02 | 1280円/㎏ |
2023年9月
2023.09.26 | 1260円/㎏ |
---|---|
2023.09.20 | 1270円/㎏ |
2023.09.14 | 1290円/㎏ |
2023.09.08 | 1280円/㎏ |
2023.09.06 | 1300円/㎏ |
2023.09.01 | 1280円/㎏ |
2023年8月
2023.08.25 | 1270円/㎏ |
---|---|
2023.08.22 | 1260円/㎏ |
2023.08.15 | 1250円/㎏ |
2023.08.08 | 1260円/㎏ |
2023.08.03 | 1270円/㎏ |
2023.08.01 | 1310円/㎏ |
2023年7月
2023.07.25 | 1260円/㎏ |
---|---|
2023.07.19 | 1230円/㎏ |
2023.07.14 | 1250円/㎏ |
2023.07.12 | 1220円/㎏ |
2023.07.07 | 1240円/㎏ |
2023年6月
2023.06.28 | 1260円/㎏ |
---|---|
2023.06.23 | 1280円/㎏ |
2023.06.19 | 1270円/㎏ |
2023.06.14 | 1240円/㎏ |
2023.06.06 | 1210円/㎏ |
2023.06.01 | 1180円/㎏ |
2023年5月
2023.05.24 | 1160円/㎏ |
---|---|
2023.05.19 | 1180円/㎏ |
2023.05.16 | 1170円/㎏ |
2023.05.11 | 1180円/㎏ |
2023.05.08 | 1210円/㎏ |
2023年4月
2023.04.25 | 1220円/㎏ |
---|---|
2023.04.21 | 1240円/㎏ |
2023.04.14 | 1260円/㎏ |
2023.04.11 | 1240円/㎏ |
2023.04.05 | 1200円/㎏ |
2023.04.03 | 1250円/㎏ |
2023年3月
2023.03.28 | 1230円/㎏ |
---|---|
2023.03.22 | 1220円/kg |
2023.03.16 | 1190円/㎏ |
2023.03.13 | 1230円/㎏ |
2023.03.06 | 1260円/㎏ |
2023.03.01 | 1280円/㎏ |
2023年2月
2023.02.22 | 1290円/㎏ |
---|---|
2023.02.17 | 1260円/㎏ |
2023.02.14 | 1230円/㎏ |
2023.02.03 | 1220円/㎏ |
2023.02.01 | 1260円/㎏ |
2023年1月
2023.01.24 | 1270円/㎏ |
---|---|
2023.01.19 | 1250円/㎏ |
2023.01.17 | 1220円/㎏ |
2023.01.11 | 1230円/kg |
2023.01.06 | 1170円/kg |
2023.01.04 | 1140円/kg |
2022年12月
2022.12.21 | 1160円/kg |
---|---|
2022.12.19 | 1180/kg |
2022.12.14 | 1190円/kg |
2022.12.08 | 1200円/kg |
2022.12.01 | 1190円/kg |
2022年11月
2022.11.28 | 1160円/kg |
---|---|
2022.11.22 | 1170円/kg |
2022.11.18 | 1190円/kg |
2022.11.16 | 1220円/kg |
2022.11.14 | 1250円/kg |
2022.11.09 | 1230円/kg |
2022.11.07 | 1250円/kg |
2022.11.01 | 1170円/kg |
2022年10月
2022.10.27 | 1200円/kg |
---|---|
2022.10.24 | 1190円/kg |
2022.10.20 | 1170円/kg |
2022.10.17 | 1190円/kg |
2022.10.05 | 1170円/kg |
2022.10.03 | 1150円/kg |
2022年9月
2022.09.26 | 1130円/kg |
---|---|
2022.09.21 | 1170円/kg |
2022.09.15 | 1180円/kg |
2022.09.13 | 1210円/kg |
2022.09.09 | 1190円/kg |
2022.09.07 | 1160円/kg |
2022.09.05 | 1120円/kg |
2022.09.01 | 1140円/kg |
2022年8月
2022.08.26 | 1170円/kg |
---|---|
2022.08.23 | 1160円/kg |
2022.08.19 | 1140円/kg |
2022.08.16 | 1110円/kg |
2022.08.12 | 1140円/kg |
2022.08.08 | 1110円/kg |
2022.08.03 | 1090円/kg |
2022.08.01 | 1110円 /kg |
2022年7月
2022.07.27 | 1080円/kg |
---|---|
2022.07.22 | 1050円/kg |
2022.07.19 | 1070円/kg |
2022.07.13 | 1050円/kg |
2022.07.11 | 1100円/kg |
2022.07.07 | 1080円/kg |
2022.07.05 | 1130円/kg |
2022.07.01 | 1170円/kg |
2022年6月
2022.06.24 | 1180円/kg |
---|---|
2022.06.22 | 1270円/kg |
2022.06.17 | 1260円/kg |
2022.06.15 | 1290円/kg |
2022.06.13 | 1330円/kg |
2022.06.09 | 1360円/kg |
2022.06.07 | 1340円/kg |
2022.06.01 | 1270円/kg |
2022年5月
2022.05.26 | 1250円/kg |
---|---|
2022.05.23 | 1260円/kg |
2022.05.19 | 1230円/kg |
2022.05.17 | 1250円/kg |
2022.05.13 | 1220円/kg |
2022.05.11 | 1260円/kg |
2022.05.09 | 1280円/kg |
2022年4月
2022.04.26 | 1320円/kg |
---|---|
2022.04.22 | 1370円/kg |
2022.04.19 | 1360円/kg |
2022.04.14 | 1340円/kg |
2022.04.12 | 1320円/kg |
2022.04.06 | 1340円/kg |
2022.04.01 | 1310円/kg |
2022年3月
2022.03.29 | 1330円/kg |
---|---|
2022.03.24 | 1310円/kg |
2022.03.22 | 1280円/kg |
2022.03.17 | 1250円/kg |
2022.03.15 | 1220円/kg |
2022.03.09 | 1240円/kg |
2022.03.07 | 1270円/kg |
2022.03.03 | 1240円/kg |
2022.03.01 | 1190円/kg |
2022年2月
2022.02.21 | 1200円/kg |
---|---|
2022.02.16 | 1210円/kg |
2022.02.09 | 1190円/kg |
2022.02.03 | 1180円/kg |
2022.02.01 | 1160円/kg |
2022年1月
2022.01.27 | 1190円/kg |
---|---|
2022.01.25 | 1170円/kg |
2022.01.21 | 1200円/kg |
2022.01.17 | 1170円/kg |
2022.01.13 | 1200円/kg |
2022.01.07 | 1160円/kg |
2022.01.04 | 1180円/kg |
2021年12月
2021.12.22 | 1140円/kg |
---|---|
2021.12.14 | 1120円/kg |
2021.12.09 | 1140円/kg |
2021.12.06 | 1120円/kg |
2021.12.01 | 1130円/kg |
2021年11月
2021.11.24 | 1180円/kg |
---|---|
2021.11.17 | 1150円/kg |
2021.11.15 | 1170円/kg |
2021.11.11 | 1150円/kg |
2021.11.09 | 1170円/kg |
2021.11.05 | 1150円/kg |
2021.11.01 | 1170円/kg |
2021年10月
2021.10.22 | 1190円/kg |
---|---|
2021.10.20 | 1250円/kg |
2021.10.19 | 1340円/kg |
2021.10.15 | 1200円/kg |
2021.10.13 | 1120円/kg |
2021.10.11 | 1100円/kg |
2021.10.05 | 1070円/kg |
2021.10.01 | 1040円/kg |
2021年9月
2021.09.27 | 1080円/kg |
---|---|
2021.09.21 | 1030円/kg |
2021.09.15 | 1080円/kg |
2021.09.13 | 1110円/kg |
2021.09.09 | 1070円/kg |
2021.09.03 | 1080円/kg |
2021.09.01 | 1100円/kg |
2021年8月
2021.08.27 | 1070円/kg |
---|---|
2021.08.24 | 1060円/kg |
2021.08.20 | 1030円/kg |
2021.08.18 | 1060円/kg |
2021.08.13 | 1090円/kg |
2021.08.10 | 1080円/kg |
2021.08.04 | 1090円/kg |
2021年7月
2021.07.26 | 1110円/kg |
---|---|
2021.07.20 | 1050円/kg |
2021.07.14 | 1080円/kg |
2021.07.09 | 1070円/kg |
2021.07.06 | 1100円/kg |
2021年6月
2021.06.25 | 1090円/kg |
---|---|
2021.06.23 | 1070円/kg |
2021.06.18 | 1060円/kg |
2021.06.16 | 1100円/kg |
2021.06.09 | 1140円/kg |
2021.06.04 | 1130円/kg |
2021.06.01 | 1170円/kg |
2021年5月
2021.05.24 | 1130円/kg |
---|---|
2021.05.20 | 1150円/kg |
2021.05.17 | 1170円/kg |
2021.05.13 | 1190円/kg |
2021.05.10 | 1180円/kg |
2021年4月
2021.04.26 | 1080円/kg |
---|---|
2021.04.21 | 1050円/kg |
2021.04.16 | 1060円/kg |
2021.04.12 | 1030円/kg |
2021.04.07 | 1040円/kg |
2021.04.01 | 1020円/kg |
2021年3月
2021.03.29 | 1030円/kg |
---|---|
2021.03.24 | 1010円/kg |
2021.03.22 | 1030円/kg |
2021.03.17 | 1020円/kg |
2021.03.12 | 1040円/kg |
2021.03.09 | 1030円/kg |
2021.03.05 | 980円/kg |
2021.03.03 | 1040円/kg |
2021.03.01 | 1010円/kg |
2021年2月
2021.02.24 | 1020円/kg |
---|---|
2021.02.17 | 940円/kg |
2021.02.15 | 920円/kg |
2021.02.09 | 890円/kg |
2021.02.04 | 870円/kg |
2021.02.01 | 860円/kg |
2021年1月
2021.01.14 | 870円/kg |
---|---|
2021.01.08 | 890円/kg |
2021.01.06 | 870円/kg |
2021.01.04 | 840円/kg |
2020年12月
2020.12.23 | 850円/kg |
---|---|
2020.12.21 | 870円/kg |
2020.12.16 | 850円/kg |
2020.12.11 | 860円/kg |
2020.12.04 | 840円/kg |
2020.12.01 | 830円/kg |
2020年11月
2020.11.26 | 810円/kg |
---|---|
